GILDEMEISTER
Zestawienie tulei SPH:
Dźwignia Kod produktu |
Producent automatu |
Model automatu |
Nr ident. dźwigni / z DTR |
d (mm) |
L (mm) |
h (mm) |
B (mm) |
Kołek |
GILD.001 | GILDEMEISTER | AA 48 | 343-10-213/53 | |||||
GILD.002 | GILDEMEISTER | AA 67 | 355-10-2130/055 | |||||
GILD.003 | GILDEMEISTER | AS 100 | 347-10-2130/000 | 49 | 92,7 | |||
GILD.004 | GILDEMEISTER | AS 12 | 8,9 | 62,5 | ||||
GILD.005 | GILDEMEISTER | AS 16-20 | 08.01.303 | |||||
GILD.006 | GILDEMEISTER | AS 20 Special | 200.96.301 | 12 | 80 | |||
GILD.007 | GILDEMEISTER | AS 25 | 341-10-2130/001 | 19,9 | 66,1 | 21,8 | ||
GILD.008 | GILDEMEISTER | AS 32 | 342-10-2130/000 | 23,5 | 73,3 | 23,5 | ||
GILD.009 | GILDEMEISTER | AS 32 | 342-10-2130/001 | 23,5 | 73,1 | 24 | ||
GILD.010 | GILDEMEISTER | AS 32 | 342-10-2130/002 | 23,9 | 73 | 25 | ||
GILD.011 | GILDEMEISTER | AS 32 | 342-10-2130/003 | 23,7 | 66,6 | 25 | ||
GILD.012 | GILDEMEISTER | AS 48 | 343-10-2130/001 | 29,8 | 80,5 | 24,5 | ||
GILD.013 | GILDEMEISTER | AS 48 | 343-10-2130/002 | 29,9 | 74,4 | 25,7 | ||
GILD.014 | GILDEMEISTER | AS 48 | 343-10-2130/003 | 30 | 75,4 | 25 | ||
GILD.015 | GILDEMEISTER | AS 67 | 355-10-2130/001 | 37,7 | 86,2 | |||
GILD.016 | GILDEMEISTER | AS 67 | 355-10-2130/002 | 37,8 | 87,5 | |||
GILD.017 | GILDEMEISTER | AS 67 | 355-10-2130/051 | 38 | 76,3 | |||
GILD.018 | GILDEMEISTER | AS 82 | 327-10-2130/051 | |||||
GILD.019 | GILDEMEISTER | AS/AV 82 | 327-10-2130/002 | 45,9 | 95,5 | |||
GILD.020 | GILDEMEISTER | AV 55 | AV 55-4469-2 | |||||
GILD.021 | GILDEMEISTER | GM 16 AC | 53.01.334-1189 | 8 | 61 | 8 | ||
GILD.022 | GILDEMEISTER | GM 16 AC | 53.01.387-03 | 9 | 65 | 2,5 | ||
GILD.023 | GILDEMEISTER | GM 32 | 343-350-1130 | 19,5 | 106,8 | |||
GILD.024 | GILDEMEISTER | GM 35/32 | 35.01.130 | 19,5 | 34,5 | |||
GILD.025 | GILDEMEISTER | GM 35/8 | 42.01.349 | |||||
GILD.026 | GILDEMEISTER | GM 42 | 40.01.113 | |||||
GILD.027 | GILDEMEISTER | GS/GM 20 | 31.01.108 | 11,5 | 67,8 | |||
GILD.028 | GILDEMEISTER | GS 25/30 | 22.10.125 | 17,9 | 68,8 | |||
GILD.029 | GILDEMEISTER | GS 28-25/6 | 705-10-0017/001 | 17,9 | 68,8 | |||
GILD.030 | GILDEMEISTER | GS 35-50/6 | 703-10-0017/000 | 23,9 | 79,9 | |||
GILD.101 | GILDEMEISTER | GD 20 | 55.10.227 | 10 | 58 | 23,5 | ||
GILD.102 | GILDEMEISTER | GD 32 | 56.10.129 | |||||
GILD.103 | GILDEMEISTER | GLD 12-16, GD16 | 55.10.107 | 10 | 53,5 | 28,6 | 7 | |
GILD.104 | GILDEMEISTER | GLD 20-25-32 | 54.10.119 | 10 | 58 | 25 | 7 | |
GILD.105 | GILDEMEISTER | Pin to GLD 20-25-32 (7x42,5) | 54.10.117 | |||||
GILD.106 | GILDEMEISTER | GM 26 AC | 41.01.193 | |||||
GILD.107 | GILDEMEISTER | GM 35 Spezial | 37.01.158 | |||||
GILD.108 | GILDEMEISTER | GM 35/8, GMC 35 | 42.01.293 | 15,5 | 95,5 | 29,8 | ||
GILD.109 | GILDEMEISTER | GMC 20 S | 51.01.284 | 11,8 | 65,5 | 22,1 | ||
GILD.110 | GILDEMEISTER | MSL | 60.10.92 | |||||
GILD.111 | GILDEMEISTER | MSL 42/60 | 94.10.123 | |||||
GILD.112 | GILDEMEISTER | MSL 60/7 | 56.10.322 | 10 | 55 | 7 | ||
GILD.113 | GILDEMEISTER | Speed 12 | 20.10.136 | 10 | 56,4 | 7 | ||
GILD.114 | GILDEMEISTER | Speed 20 H-/Gegensp. | 21.10.141 | |||||
GILD.115 | GILDEMEISTER | Speed 20-8 Gegenspindel | 20.10.136 | |||||
GILD.116 | GILDEMEISTER | Sprint 20 | 21.10.141 | |||||
GILD.117 | GILDEMEISTER | Sprint 32 | 54.10.254 | |||||
GILD.118 | GILDEMEISTER | Sprint 32 Linear | 56.10.322 | |||||
GILD.119 | GILDEMEISTER | Sprint 32/42 | 26.10.196 | |||||
GILD.120 | GILDEMEISTER | Sprint 42 Gegenspindel | 56.10.322 | |||||
GILD.121 | GILDEMEISTER | Sprint 42 Hauptspindel | 26.10.123 | 13 | 99,4 | 32 | 10 | |
GILD.122 | GILDEMEISTER | Sprint 50 linear | 94.10.123 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.