GW
Zestawienie zabieraków szybkozmiennych ze sprzęgłem:
Kod produktu | Sklep | øD (mm) |
Gwintownik | ød (mm) |
Kwadrat (mm) |
øD2 (mm) |
L (mm) |
L2 (mm) |
GW19.M2 | Sklep | 19 | M2 | 2,8 | 2,1 | 30 | 7 | 21,5 |
GW19.M2.5 | Sklep | 19 | M2,5 | 2,8 | 2,1 | 30 | 7 | 21,5 |
GW19.M3 | Sklep | 19 | M3 | 3,5 | 2,7 | 30 | 7 | 21,5 |
GW19.M3.5 | Sklep | 19 | M3,5 | 4 | 3 | 30 | 7 | 21,5 |
GW19.M4 | Sklep | 19 | M4 | 4,5 | 3,4 | 30 | 7 | 21,5 |
GW19.M5 | Sklep | 19 | M5 | 6 | 4,9 | 30 | 7 | 21,5 |
GW19.M6 | Sklep | 19 | M6 | 6 | 4,9 | 30 | 7 | 21,5 |
GW19.M8 | Sklep | 19 | M8 | 8 | 6,2 | 30 | 7 | 21,5 |
GW19.M10.D7 | Sklep | 19 | M10 | 7 | 5,5 | 30 | 7 | 21,5 |
GW19.M10.D10 | Sklep | 19 | M10 | 10 | 8 | 30 | 7 | 21,5 |
GW19.M12 | Sklep | 19 | M12 | 9 | 7 | 30 | 7 | 21,5 |
GW19.M14 | Sklep | 19 | M14 | 11 | 9 | 30 | 7 | 21,5 |
GW31.M6 | Sklep | 31 | M6 | 6 | 4,9 | 46 | 11 | 35 |
GW31.M8 | Sklep | 31 | M8 | 8 | 6,2 | 46 | 11 | 35 |
GW31.M10.D7 | Sklep | 31 | M10 | 7 | 5,5 | 46 | 11 | 35 |
GW31.M10.D10 | Sklep | 31 | M10 | 10 | 8 | 46 | 11 | 35 |
GW31.M12 | Sklep | 31 | M12 | 9 | 7 | 46 | 11 | 35 |
GW31.M14 | Sklep | 31 | M14 | 11 | 9 | 46 | 11 | 35 |
GW31.M16 | Sklep | 31 | M16 | 12 | 9 | 46 | 11 | 35 |
GW31.M18 | Sklep | 31 | M18 | 14 | 11 | 46 | 11 | 35 |
GW31.M20 | Sklep | 31 | M20 | 16 | 12 | 46 | 11 | 35 |
GW31.M22 | Sklep | 31 | M22 | 18 | 14,5 | 46 | 11 | 35 |
GW31.M24 | Sklep | 31 | M24 | 18 | 14,5 | 46 | 11 | 35 |
GW48.M14 | Sklep | 48 | M14 | 11 | 9 | 68 | 14 | 55,5 |
GW48.M16 | Sklep | 48 | M16 | 12 | 9 | 68 | 14 | 55,5 |
GW48.M18 | Sklep | 48 | M18 | 14 | 11 | 68 | 14 | 55,5 |
GW48.M20 | Sklep | 48 | M20 | 16 | 12 | 68 | 14 | 55,5 |
GW48.M22 | Sklep | 48 | M22 | 18 | 14,5 | 68 | 14 | 55,5 |
GW48.M24 | Sklep | 48 | M24 | 18 | 14,5 | 68 | 14 | 55,5 |
GW48.M27 | Sklep | 48 | M27 | 20 | 16 | 68 | 14 | 55,5 |
GW48.M30 | Sklep | 48 | M30 | 22 | 18 | 68 | 14 | 55,5 |
GW48.M33 | Sklep | 48 | M33 | 25 | 20 | 68 | 14 | 55,5 |
GW48.M36 | Sklep | 48 | M36 | 28 | 22 | 68 | 14 | 55,5 |
Zestawienie zabieraków szybkozmiennych bez sprzęgła:
Kod produktu | Sklep | øD (mm) |
Gwintownik | ød (mm) |
Kwadrat (mm) |
øD2 (mm) |
L (mm) |
L2 (mm) |
GW19K.M2 | Sklep | 19 | M2 | 2,8 | 2,1 | 32 | 25 | 21,5 |
GW19K.M2.5 | Sklep | 19 | M2,5 | 2,8 | 2,1 | 32 | 25 | 21,5 |
GW19K.M3 | Sklep | 19 | M3 | 3,5 | 2,7 | 32 | 25 | 21,5 |
GW19K.M3.5 | Sklep | 19 | M3,5 | 4 | 3 | 32 | 25 | 21,5 |
GW19K.M4 | Sklep | 19 | M4 | 4,5 | 3,4 | 32 | 25 | 21,5 |
GW19K.M5 | Sklep | 19 | M5 | 6 | 4,9 | 32 | 25 | 21,5 |
GW19K.M6 | Sklep | 19 | M6 | 6 | 4,9 | 32 | 25 | 21,5 |
GW19K.M8 | Sklep | 19 | M8 | 8 | 6,2 | 32 | 25 | 21,5 |
GW19K.M10.D7 | Sklep | 19 | M10 | 7 | 5,5 | 32 | 25 | 21,5 |
GW19K.M10.D10 | Sklep | 19 | M10 | 10 | 8 | 32 | 25 | 21,5 |
GW19K.M12 | Sklep | 19 | M12 | 9 | 7 | 32 | 25 | 21,5 |
GW19K.M14 | Sklep | 19 | M14 | 11 | 9 | 32 | 25 | 21,5 |
GW31K.M6 | Sklep | 31 | M6 | 6 | 4,9 | 50 | 34 | 35 |
GW31K.M8 | Sklep | 31 | M8 | 8 | 6,2 | 50 | 34 | 35 |
GW31K.M10.D7 | Sklep | 31 | M10 | 7 | 5,5 | 50 | 34 | 35 |
GW31K.M10.D10 | Sklep | 31 | M10 | 10 | 8 | 50 | 34 | 35 |
GW31K.M12 | Sklep | 31 | M12 | 9 | 7 | 50 | 34 | 35 |
GW31K.M14 | Sklep | 31 | M14 | 11 | 9 | 50 | 34 | 35 |
GW31K.M16 | Sklep | 31 | M16 | 12 | 9 | 50 | 34 | 35 |
GW31K.M18 | Sklep | 31 | M18 | 14 | 11 | 50 | 34 | 35 |
GW31K.M20 | Sklep | 31 | M20 | 16 | 12 | 50 | 34 | 35 |
GW31K.M22 | Sklep | 31 | M22 | 18 | 14,5 | 50 | 34 | 35 |
GW31K.M24 | Sklep | 31 | M24 | 18 | 14,5 | 50 | 34 | 35 |
GW48K.M14 | Sklep | 48 | M14 | 11 | 9 | 72 | 45 | 55,5 |
GW48K.M16 | Sklep | 48 | M16 | 12 | 9 | 72 | 45 | 55,5 |
GW48K.M18 | Sklep | 48 | M18 | 14 | 11 | 72 | 45 | 55,5 |
GW48K.M20 | Sklep | 48 | M20 | 16 | 12 | 72 | 45 | 55,5 |
GW48K.M22 | Sklep | 48 | M22 | 18 | 14,5 | 72 | 45 | 55,5 |
GW48K.M24 | Sklep | 48 | M24 | 18 | 14,5 | 72 | 45 | 55,5 |
GW48K.M27 | Sklep | 48 | M27 | 20 | 16 | 72 | 45 | 55,5 |
GW48K.M30 | Sklep | 48 | M30 | 22 | 18 | 72 | 45 | 55,5 |
GW48K.M33 | Sklep | 48 | M33 | 25 | 20 | 72 | 45 | 55,5 |
GW48K.M36 | Sklep | 48 | M36 | 28 | 22 | 72 | 45 | 55,5 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.