DIN 6499
ER-RF
ST
[8μm]
max
25 BAR
Charakterystyka produktu:
- Uszczelnienie jest gwarantowane tylko dla narzędzi o nominalnej średnicy tulei wprowadzonych dla całkowitej długości otworu.
- Są uszczelnione wkładkami neoprenowymi na stożku 30°.
- Płyn chłodzący przepływa przez narzędzie tnące.
- Ciśnienie chłodziwa do 25 bar.
- Konstrukcja z nacięciami 4 + 4 zapewnia lepszą dokładność zacisku i powtarzalność.
Zestawienie tulejek ER11-RF:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER11RF.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER11RF.ST.R0350 | Sklep | 3,5 ÷ 3,0 |
ER11RF.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER11RF.ST.R0450 | Sklep | 4,5 ÷ 4,0 |
ER11RF.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER11RF.ST.R0550 | Sklep | 5,5 ÷ 5,0 |
ER11RF.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER11RF.ST.R0650 | Sklep | 6,5 ÷ 6,0 |
ER11RF.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
Zestawienie tulejek ER16-RF:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER16RF.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER16RF.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER16RF.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER16RF.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER16RF.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER16RF.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER16RF.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER16RF.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
Zestawienie tulejek ER20-RF:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER20RF.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER20RF.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER20RF.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER20RF.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER20RF.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER20RF.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER20RF.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER20RF.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER20RF.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER20RF.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
ER20RF.ST.R1300 | Sklep | 13,0 ÷ 12,9 |
Zestawienie tulejek ER25-RF:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER25RF.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER25RF.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER25RF.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER25RF.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER25RF.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER25RF.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER25RF.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER25RF.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER25RF.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER25RF.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
ER25RF.ST.R1300 | Sklep | 13,0 ÷ 12,9 |
ER25RF.ST.R1400 | Sklep | 14,0 ÷ 13,9 |
ER25RF.ST.R1500 | Sklep | 15,0 ÷ 14,9 |
ER25RF.ST.R1600 | Sklep | 16,0 ÷ 15,9 |
Zestawienie tulejek ER32-RF:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER32RF.ST.R0300 | Sklep | 3,0 ÷ 2,9 |
ER32RF.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER32RF.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER32RF.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER32RF.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER32RF.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER32RF.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER32RF.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER32RF.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER32RF.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
ER32RF.ST.R1300 | Sklep | 13,0 ÷ 12,9 |
ER32RF.ST.R1400 | Sklep | 14,0 ÷ 13,9 |
ER32RF.ST.R1500 | Sklep | 15,0 ÷ 14,9 |
ER32RF.ST.R1600 | Sklep | 16,0 ÷ 15,9 |
ER32RF.ST.R1700 | Sklep | 17,0 ÷ 16,9 |
ER32RF.ST.R1800 | Sklep | 18,0 ÷ 17,9 |
ER32RF.ST.R1900 | Sklep | 19,0 ÷ 18,9 |
ER32RF.ST.R2000 | Sklep | 20,0 ÷ 19,9 |
Zestawienie tulejek ER40-RF:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Zakres mocowania (mm) |
ER40RF.ST.R0400 | Sklep | 4,0 ÷ 3,9 |
ER40RF.ST.R0500 | Sklep | 5,0 ÷ 4,9 |
ER40RF.ST.R0600 | Sklep | 6,0 ÷ 5,9 |
ER40RF.ST.R0700 | Sklep | 7,0 ÷ 6,9 |
ER40RF.ST.R0800 | Sklep | 8,0 ÷ 7,9 |
ER40RF.ST.R0900 | Sklep | 9,0 ÷ 8,9 |
ER40RF.ST.R1000 | Sklep | 10,0 ÷ 9,9 |
ER40RF.ST.R1100 | Sklep | 11,0 ÷ 10,9 |
ER40RF.ST.R1200 | Sklep | 12,0 ÷ 11,9 |
ER40RF.ST.R1300 | Sklep | 13,0 ÷ 12,9 |
ER40RF.ST.R1400 | Sklep | 14,0 ÷ 13,9 |
ER40RF.ST.R1500 | Sklep | 15,0 ÷ 14,9 |
ER40RF.ST.R1600 | Sklep | 16,0 ÷ 15,9 |
ER40RF.ST.R1700 | Sklep | 17,0 ÷ 16,9 |
ER40RF.ST.R1800 | Sklep | 18,0 ÷ 17,9 |
ER40RF.ST.R1900 | Sklep | 19,0 ÷ 18,9 |
ER40RF.ST.R2000 | Sklep | 20,0 ÷ 19,9 |
ER40RF.ST.R2100 | Sklep | 21,0 ÷ 20,9 |
ER40RF.ST.R2200 | Sklep | 22,0 ÷ 21,9 |
ER40RF.ST.R2300 | Sklep | 23,0 ÷ 22,9 |
ER40RF.ST.R2400 | Sklep | 24,0 ÷ 23,9 |
ER40RF.ST.R2500 | Sklep | 25,0 ÷ 24,9 |
ER40RF.ST.R2600 | Sklep | 26,0 ÷ 25,9 |
Zestawienie kompletów tulejek ER-RF:
Kod produktu Klasa ST [8μm] |
Sklep | Tulejka (DIN6499) |
Ilość w zestawie (szt) |
Średnice w zestawie (mm) |
ER11RF.SET.ST.9 | Sklep | ER11RF | 9 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7 |
ER16RF.SET.ST.8 | Sklep | ER16RF | 8 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 |
ER20RF.SET.ST.8 | Sklep | ER20RF | 11 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 |
ER25RF.SET.ST.14 | Sklep | ER25RF | 14 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 |
ER32RF.SET.ST.18 | Sklep | ER32RF | 18 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
ER40RF.SET.ST.23 | Sklep | ER40RF | 23 | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.