Tuleje zaciskowe Crawford

CRAWFORD

Tuleje zaciskowe CRAWFORD to grupa tulei zaciskowych stosowana w automatach tokarskich przeznaczonych na rynek amerykański i brytyjski (system imperialny/calowy).

Cecha charakterystyczną tych tulei jest łączenie poszczególnych szczęk dystansami wykonanymi z elastycznej gumy przez co tuleje przy zaciskaniu pracują na stożku równomiernie całą swoją powierzchnia i pozostają długo sprężyste. Wszystkie elementy tulei spięte są razem dwiema stalowymi obejmami. Istnieje możliwość wymiany zużytych gumowych dystansów.

Zastosowanie takiej konstrukcji pozwala jednej tulei pracować w większym zakresie zacisku
przykładowo 9,52mm – 12,70mm.

Warianty tulei MT673, MT677, MT677 stanowią alternatywę dla tulei 173E, 185E, 193E wg normy DIN6343.

W celu określenia rodzaju tulei CRAWFORD wystarczy zmierzyć dwa podstawowe wymiary tulei. Jej średnicę zewnętrzna w najszerszym miejscu (D) oraz długość (L).

Po wybraniu prawidłowej tulei zaciskowej z tabeli należy ustalić rodzaj otworu zaciskowego: okrągły (R), kwadratowy (K), sześciokątny (S) oraz jego powierzchnię wewnętrzna, którą dzielimy na: gładką (EG) oraz rowki poprzeczne (EO). Zadaniem rowków (EO) jest pewniejszy chwyt materiału obrabianego. W przypadku gdy chcemy uniknąć zarysowań i odgnieceń na materiale obrabianym stosujemy wersję gładką (EG).

Obecnie cześć produktów jest dostępna w naszym sklepie internetowym. (odnośniki w tabeli). Pozostałe dostępne w formie zapytania ofertowego.

Zestawienie tulei:

Typ tulei Sklep Odpowiednik øD
(mm)
L
(mm)
Kąt
(α°)
R
Okrągły
(mm)
S
Sześciokąt
(mm)
K
Kwadrat
(mm)
MT980T-98050.642.214°A1 ÷ A9A1 ÷ A8A1 ÷ A6
MT850W-85070.151.815°A1 ÷ A14A1 ÷ A12A1 ÷ A10
MT120V-1208862.715°A1 ÷ A17A1 ÷ A16A1 ÷ A13
MT285T-28599.373.215°A1 ÷ A25A2 ÷ A21A2 ÷ A14
MT175N-1751208015°A5 ÷ A25A5 ÷ A21A5 ÷ A17
MT673M673 / 173E61.53914,75°4 ÷ 424 ÷ 364 ÷ 30
MT677M677 / 185E85.54514,75°8 ÷ 608 ÷ 528 ÷ 42
MT660J660 / 193E108.54814,75°14 ÷ 8014 ÷ 6814 ÷ 56

Zakresy średnic:

Symbol Zakres calowy
(inch)
Zakres metryczny
(mm)
A11/16 - 3/161.58 - 4.76
A21/8 - 1/43.17 - 6.35
A31/4 - 3/86.35 - 9.52
A43/8 - 1/29.52 - 12.70
A51/2 - 5/812.70 - 15.87
A65/8 - 3/415.87 - 19.05
A73/4 - 7/819.05 - 22.22
A87/8 - 122.22 - 25.40
A91 - 1-1/825.40 - 28.57
A101-1/8 - 1-1/428.57 - 31.75
A111-1/4 - 1-3/831.75 - 34.92
A121-3/8 - 1-1/234.92 - 38.10
A131-1/2 - 1-5/838.10 - 41.27
A141-5/8 - 1-3/441.27 - 44.45
A151-3/4 - 1-7/844.45 - 47.62
A161-7/8 - 247.62 - 50.80
A172 - 2-1/850.80 - 53.97
A182-1/8 - 2-1/453.97 - 57.15
A192-1/4 - 2-3/857.15 - 60.32
A202-3/8 - 2-1/260.32 - 63.50
A212-1/2 - 2-5/863.50 - 66.67
A222-5/8 - 2-3/466.67 - 69.85
A232-3/4 - 2-7/869.85 - 73.02
A242-7/8 - 373.02 - 76.20
A253 - 3-1/876.20 - 79.37

Dostępne modyfikacje:

Podstawowe:
EG
EO
K
S