OBROTOWE
HSL
Zestawienie końcówek obrotowych:
Typ tulei | Sklep | Typ | ød1 (mm) |
ød2 (mm) |
øD (mm) |
øA (mm) |
øZ (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L (mm) |
SPHL.HSL.10 | Sklep | HSL 10 | 7 | 8 | 10.3 | 9.8 | 4 | 27 | 43 | 31 | 101 |
SPHL.HSL.12 | Sklep | HSL 12 | 8 | 8 | 12 | 11.8 | 4 | 27 | 43 | 31 | 101 |
SPHL.HSL.13 | Sklep | HSL 13 | 8 | 8 | 13 | 11.8 | 6 | 27 | 43 | 31 | 101 |
SPHL.HSL.15 | Sklep | HSL 15 | 11 | 12 | 15 | 14.8 | 6 | 26 | 44 | 31 | 101 |
SPHL.HSL.16 | Sklep | HSL 16 | 11 | 12 | 16 | 15.8 | 6 | 26 | 44 | 31 | 101 |
SPHL.HSL.18 | Sklep | HSL 18 | 11 | 12 | 18 | 17.8 | 6 | 26 | 44 | 31 | 101 |
SPHL.HSL.20 | Sklep | HSL 20 | 14 | 17 | 20 | 19.8 | 8 | 39 | 47 | 31 | 117 |
SPHL.HSL.22 | Sklep | HSL 22 | 14 | 17 | 22 | 21.8 | 8 | 39 | 47 | 31 | 117 |
SPHL.HSL.23 | Sklep | HSL 23 | 14 | 17 | 23 | 21.8 | 8 | 44 | 42 | 28 | 114 |
SPHL.HSL.25 | Sklep | HSL L5 | 20 | 20 | 25 | 24.8 | 8 | 42 | 47 | 31 | 120 |
SPHL.HSL.28 | Sklep | HSL 28 | 20 | 20 | 28 | 24.8 | 8 | 42 | 47 | 31 | 120 |
SPHL.HSL.30 | Sklep | HSL 30 | 20 | 20 | 30 | 29.8 | 8 | 42 | 47 | 31 | 120 |
SPHL.HSL.32 | Sklep | HSL 32 | 20 | 20 | 32 | 31.8 | 8 | 42 | 47 | 30 | 119 |
SPHL.HSL.36 | Sklep | HSL 36 | 20 | 20 | 36 | 35.8 | 8 | 42 | 47 | 30 | 119 |
SPHL.HSL.42 | Sklep | HSL 42 | 20 | 20 | 42 | 41.8 | 8 | 42 | 47 | 30 | 119 |
SPHL.HSL.52 | Sklep | HSL 52 | 20 | 20 | 52 | 51.8 | 8 | 42 | 47 | 30 | 119 |
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz inne informacje opublikowane na niniejszej stronie
podlegają prawom autorskim firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości
bez zezwolenia firmy FATPOL TOOLS Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone. FATPOL TOOLS Sp. z o.o.